주주/주식소셜 카지노
- 온라인 카지노— 최고의 카지노 사이트 목록
- 투자자 더킹 카지노 사이트 | 더킹 카지노 사이트.
- 주주/주식 소셜 카지노
배당예측 및 배당내역
| 대상 기간 | 주당 배당금 | 배당지급률 |
|---|---|---|
| 36번째 기간 종료(2026년 9월 종료) | 18엔(추정) | - |
| 36기(2026년 9월) 임시 | 17엔(추정) | - |
| 35기 종료(2025년 9월) | 16엔 | - |
| 35기(2025년 9월) 임시 | 10엔 | - |
| 34번째 기간 종료(2024년 9월 종료) | 14엔 | - |
| 34기(2024년 9월) 임시 | 10엔 | - |
| 33기 종료(2023년 9월 종료) | 15엔 | - |
| 33기(2023년 9월) 임시 | 10엔 | - |
| 32기 종료(2022년 9월) | 23엔 | - |
| 32기(2022년 9월) 임시 | 0엔 | - |
| 31기 종료(2021년 9월) | 125엔 | - |
| 31기(2021년 9월) 임시 | 125엔 | - |
| 30기 종료(2020년 9월) | 125엔 | - |
| 30기(2020년 9월) 임시 | 125엔 | - |
| 29기 종료(2019년 9월) | 125엔 | - |
| 29기(2019년 9월) 임시 | 125엔 | - |
| 28기 종료(2018년 9월) | 135엔 | - |
| 28기(2018년 9월) 임시 | 115엔 | - |
| 27기 종료(2017년 9월) | 13엔 | - |
| 27기(2017년 9월) 임시 | 10엔 | - |
| 26기 종료(2016년 9월) | 10엔 | - |
| 26기(2016년 9월) 임시 | 10엔 | - |
| 25기(2015년 9월) | 15엔 | - |
| 24기(2014년 9월) | 10엔 | - |
| 23기(2013년 9월) | 10엔 | - |
주주 메모
회계연도말, 주주명부관리인 등에 관한 사항을 알려드립니다
| 회계연도말 | 9월 30일 |
|---|---|
| 정기주주총회 | 매년 12월 개최 |
| 참조 날짜 | 매년 9월 30일 다른 필요한 사항이 있는 경우 사전에 확정 날짜를 공지하겠습니다 |
| 주주등록관리자 | 미쓰이 스미토모 신탁은행 |
| 관리 위치 | 도쿄도 치요다구 마루노우치 1-4-1 미쓰이 스미토모 신탁 은행 주식 양도 대행 부서 |
