주주/주식 소셜 카지노
- 온라인 카지노— 최고의 카지노 사이트 목록
- 투자자 소셜 카지노
- 주주/주식 소셜 카지노
배당 예측 및 배당 이력
해당 기간 | 한주의 배당금 | 배당금 비율 |
---|---|---|
35 번째 기간 (FY2025) END | 10 엔 (예측) | - |
35 번째 기간 (2025 년 9 월) 임시 | 10 엔 | - |
34 번째 기간 종료 (2024 기간) | 14 엔 | - |
34 번째 기간 (2024 년 9 월) 임시 | 10 엔 | - |
33 번째 기간 (FY2023) END | 15 엔 | - |
33 번째 기간 (2023 년 9 월) 임시 | 10 엔 | - |
32 번째 용어 (FY2022) 종료 | 23 엔 | - |
32 번째 기간 (2022 년 9 월) 임시 | 0 엔 | - |
31 일 말 (2021 년 9 월 기간) | 12.5 엔 | - |
31 차 (2021 년 9 월) 임시 | 12.5 엔 | - |
30 번째 기간 (2020 년 9 월 종료) | 12.5 엔 | - |
30 번째 기간 (2020 년 9 월) 임시 | 12.5 엔 | - |
29 번째 기간 종료 (2019 년 9 월) | 12.5 엔 | - |
29 번째 기간 (2019 년 9 월) 임시 | 12.5 엔 | - |
28 번째 기간 종료 (2018 년 9 월) | 13.5 엔 | - |
28 번째 학기 (2018 년 9 월) 임시 | 11.5 엔 | - |
27 세기 종료 (2017 기간) | 13 엔 | - |
27 번째 기간 (2017 년 9 월) 임시 | 10 엔 | - |
26 기 종말 (2016 기간) | 10 엔 | - |
26 번째 기간 (2016 년 9 월) 임시 | 10 엔 | - |
25 번째 기간 (2015 년 9 월) | 15 엔 | - |
24 번째 기간 (2014 년 9 월) | 10 엔 | - |
23 번째 기간 (2013 년 9 월) | 10 엔 | - |
주주 메모
회계 연도, 주주 등록 관리자 등에 대한 정보를 제공합니다.
마감일 | 9 월 30 일 |
---|---|
주주 총회 주문 | 매년 12 월 챕터 |
참조 날짜 | 매년 9 월 30 일 필요한 경우 특정 일이 미리 발표됩니다 |
주주 등록 관리자 | Sumitomo Mitsui Trust Bank, Ltd. |
동일한 사무실 취급 위치 | 1-4-1 Marunouchi, Chiyoda-Ku, 도쿄 Sumitomo Mitsui Trust Bank, Ltd. Securities Agency Department |